- Gegevens
- Geschreven door: Admin-Robert
- Categorie: Wedstrijden
- Hits: 23



Adres sporthallen tegenstanders WVV jeugd — d.d. 01.09.2025
VERENIGING | NAAM SPORTHAL | STRAATNAAM | POST CODE | GEMEENTE | TELEFOON |
---|---|---|---|---|---|
WVV Meiden A1 spelen in de 2e klasse Poule M van de reguliere competitie regio West — 2e helft | |||||
Castellum MA 2 | De Meteoor | Henry Dunantweg 3 | 2402 NM | Alphen a/d Rijn | — |
Leython DC MA 4 | De Bloemerd | Bloemerd 1A | 2353 BZ | Leiderdorp | 071-541 0481 |
VCO MA 3 | De Cuyl | De Voscuyl 36 | 2341 BJ | Oegstgeest | — |
VOLEVO MA 3 | De Fluit | Fluitpolderplein 1 | 2262 ED | Leidschendam | 070-320 9314 |
Zovoc MA 1 | De Limiet | Buytenparklaan 6 | 2717 AX | Zoetermeer | 079-352 0042 |
Ancora RVV MA 1 | Boorsmazaal | Zwanenburgstraat 61 | 2225 DZ | Katwijk | 071-401 2004 |
WVV MA 1 | De Duinpan | Dokter Mansveltkade 11 | 2242 TZ | Wassenaar | 06-3840 4000 |
WVV Meiden B1 spelen in de 2e klasse Poule K van de reguliere competitie regio West — 2e helft | |||||
Castellum MB 1 | De Meteoor | Henry Dunantweg 3 | 2402 NM | Alphen a/d Rijn | — |
Inter Rijswijk MB 4 | De Altis | De Bruyn Kopsstraat 1 | 2288 EC | Rijswijk | — |
Ancora RVV MB 1 | Boorsmazaal | Zwanenburgstraat 61 | 2225 DZ | Katwijk | 071-401 2004 |
Velo MB 2 | Velo-hal | Noordweg 26 | 2291 EE | Wateringen | 0174-292 779 |
VOLEVO MB 4 | De Fluit | Fluitpolderplein 1 | 2262 ED | Leidschendam | 070-320 9314 |
Kalinko MB 4 | Houtrust sporthal | Laan van Poot 22 | 2566 EC | Den Haag | 070-365 5531 |
WVV MB 1 | De Duinpan | Dokter Mansveltkade 11 | 2242 TZ | Wassenaar | 06-3840 4000 |
WVV MixC 1 spelen in de 3e klasse poule A van de reguliere competitie regio West — 2e helft | |||||
Kratos ‘08 JC 1 | Tanthof | Henk van Riessenlaan 5 | 2626AB | Delft | 015 257 8464 |
Netwerk JC 1 | Viergang | Sportlaan 1 B | 2641 AZ | Pijnacker | 015-361 5444 |
VCO JC 1 | De Cuyl | De Voscuyl 36 | 2341 BJ | Oegstgeest | 071-240 7573 |
Zovoc JC 3 | De Limiet | Buytenparklaan 6 | 2717 AX | Zoetermeer | 079-352 0042 |
WVV JC 1 | De Duinpan | Dokter Mansveltkade 11 | 2242 TZ | Wassenaar | 06-3840 4000 |
Jan Rijskamp, wedstrijdsecretaris